Raspored vežbi
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III godina | Slikanje III | ||||||
| III godina | Korporativni standardi životne sredine | 08:00-10:00 | 36 | ||||
| III godina | Zaštita prirodnih dobara | 08:00-11:00 | 29 | ||||
| III godina | Principi održivog razvoja | 15:00-18:00 | 32 | ||||
| III godina | Upravljanje zaštitom životne sredine i rizicima | 15:00-18:00 | 29 | ||||
| III godina | Analitički instrumenti u oblasti životne sredine | 15:00-18:00 | 36 | ||||
| III godina | Tehnologija slikarstva V | ||||||
| III godina | Večernji akt V | ||||||
| III godina | Monumentalno slikarstvo I | ||||||
| III godina | Filozofija I | ||||||
| III godina | Istorija umetnosti V | ||||||
| III godina | Oprema umetničkog dela I | ||||||
| III godina | Restauracija i konzervacija I | ||||||
| III godina | Slikanje IV | ||||||
| III godina | Tehnologija slikarstva VI | ||||||
| III godina | Večernji akt VI | ||||||
| III godina | Monumentalno slikarstvo II | ||||||
| III godina | Filozofija II | ||||||
| III godina | Istorija umetnosti VI | ||||||
| III godina | Oprema umetničkog dela II | ||||||
| III godina | Restauracija i konzervacija II | ||||||
| III godina | Upravljanje resursima u sportu - izborni | 14:00 | 10/I | ||||
| III godina | |||||||
| III godina | Upravljanje događajima | 13:00 | Svi | 22/I | |||
| III godina | Bankarsko i berzansko pravo - izborni | 15:00 | Svi | 10/I | |||
| III godina | Filozofija ekonomije i prava – izborni | ||||||
| III godina | Globalno bankarstvo – izborni | 12:00 | Svi | Učionica 17 I sprat | |||
| III godina | Teorija i politika javne administracije -izborni |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I godina | Poslovne komunikacije | 14:00 | I | 10/I | |||
| I godina | Makroekonomija | 11:00-12:45 | I | 22/I | |||
| I godina | Makroekonomija | 17,00-18,45 | II | 17/I | |||
| I godina | Menadžerski informacioni sistemi | 09:00-10:45 | I | 29/2 | |||
| I godina | Menadžerski informacioni sistemi | 17,00-18,45 | II | 29/2 | |||
| I godina | Engleski jezik II | 19:00-20:45 | II | 10/I | |||
| I godina | Engleski jezik II | 12:00-13:45 | I | 17/I | |||
| I godina | Uvod u marketing | 13-14,45 | I | 22/I | |||
| I godina | Ekonomija Evropske Unije | 10:00-11:45 | 17/I | ||||
| I godina | |||||||
| I godina | Osnove bezbednosti | 10-12,45 | 10/I | ||||
| I godina | Osnove bezbednosti | 10:00-12:45 | 10/I | ||||
| I godina | Engleski jezik II | 12:00-13:45 | I | 17/I | |||
| I godina | Teorija politike | ||||||
| I godina | Menadžment u javnom sektoru | ||||||
| I godina | Upravno pravo | ||||||
| I godina | Urbanizacija i održivi razvoj | ||||||
| I godina | Poslovni engleski jezik | ||||||
| I godina | Javne finansije | ||||||
| I godina | Ekonomija javnog sektora | ||||||
| I godina | Menadžerski informacioni sistemi | 18:30 | I | 29 | |||
| I godina | Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije | 9:00 | I | 17/I | |||
| I godina | Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije | 17:30 | II | 17/I | |||
| I godina | Makroekonomija | 9:00 | I | 10/I | |||
| I godina | Makroekonomija | 17:00 | II | 17/I | |||
| I godina | Matematika za ekonomiste | 12,00 | I | 10/I | |||
| I godina | Matematika za ekonomiste | 18,00 | II | 17/I | |||
| I godina | Hemija životne sredine | 15:00-18:00 | 32 | ||||
| I godina | Fizička hemija | 11:00-14:00 | 32 | ||||
| I godina | Osnove fizike | 13:00-16:00 | 32 | ||||
| I godina | |||||||
| I godina | Crtanje I | ||||||
| I godina | Tehnologija slikarstva I | ||||||
| I godina | Grafika I | ||||||
| I godina | Plastična anatomija I | ||||||
| I godina | Večernji akt I | ||||||
| I godina | Istorija umetnosti I | ||||||
| I godina | Sociologija | ||||||
| I godina | Osnove menadžmenta i maketinga u umetnosti | ||||||
| I godina | Crtanje II | ||||||
| I godina | Tehnologija slikarstva II | ||||||
| I godina | Grafika II | ||||||
| I godina | Plastična anatomija II | ||||||
| I godina | Večernji akt II | ||||||
| I godina | Istorija umetnosti II | ||||||
| I godina | Engleski jezik I | ||||||
| I godina | Digitalni grafički programi | ||||||
| I godina | Osnovi hemije | 16:30 | I | učionica 3 | |||
| I godina | Osnovi biologije | 14:30 | I | učionica 2 | |||
| I godina | Matematika | 16:30 | I | učionica 3 | |||
| I godina | Engleski jezik I | ||||||
| I godina | Osnove održive poljoprivrede | ||||||
| I godina | Preduzetništvo u agrobiznisu | ||||||
| I godina | Osnovi biohemije | ||||||
| I godina | Poslovni engleski jezik | ||||||
| I godina | Metodologija naučnog rada | ||||||
| I godina | Upravljanje razvojem malih preduzeća | ||||||
| I godina | Poslovni engleski jezik I | ||||||
| I godina | Informatika | 18:30 | I | 29 | |||
| I godina | Strategijsko preduzetništvo | ||||||
| I godina | Marketing istraživanja | ||||||
| I godina | Poslovni engleski jezik II | ||||||
| I godina | Poslovno pregovaranje | ||||||
| I godina | Biomonitoring | 16:00-19:00 | 29 | ||||
| I godina | Hromatografske metode u analizi životne sredine | 11:00-13:00 | 36 | ||||
| I godina | Upravljanje otpadom | 07:00-10:00 | 36 | ||||
| I godina | Laboratorijska praksa | 16:00-19:00 | 36 | ||||
| I godina | Mrtva priroda | ||||||
| I godina | Pejzaž | ||||||
| I godina | Večernji akt 1 | ||||||
| I godina | Istorija savremene umetnosti 1 | ||||||
| I godina | Filozofija kulture i umetnosti 1 | ||||||
| I godina | Digitalni vizuelni sistemi 1 | ||||||
| I godina | Mural 1 | ||||||
| I godina | Mozaik 1 | ||||||
| I godina | Akt | ||||||
| I godina | Portret | ||||||
| I godina | Večernji akt 2 | ||||||
| I godina | Istorija savremene umetnosti 2 | ||||||
| I godina | Filozofija kulture i umetnosti 2 | ||||||
| I godina | Digitalni vizuelni sistemi 2 | ||||||
| I godina | Mural 2 | ||||||
| I godina | Mozaik 2 | ||||||
| I godina | Engleski jezik II | 19:00-20:45 | II | 10/I | |||
| I godina | |||||||
| I godina | Savremena digitalna umetnost | 14:00h-16:00 | 29 | ||||
| I godina | Engleski jezik I | 18-30-20:00 | A3(druga zgrada) | ||||
| I godina | Računari | 13:00-14:30 | 29 | ||||
| I godina | Osnove prava | 16-16,45 | 17/I |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II godina | Marketing usluga | 13,00-14,45 | I | 22/I | |||
| II godina | Međunarodni ekonomski odnosi | 15,00-16,45 | I | 22/I | |||
| II godina | Uvod u pravo i institucije EU | 19,00-20,45 | II | 22/I | |||
| II godina | Uvod u pravo i institucije EU | 10,00-11,45 | I | 10/I | |||
| II godina | Strategijski menadžment ljudskih resursa | ||||||
| II godina | Neprofitni marketing | ||||||
| II godina | Menadžment promena u javnom sektoru | ||||||
| II godina | Teorija kulture | ||||||
| II godina | Ekomenadžment | ||||||
| II godina | Upravljanje događajima | 13,00-14,45 | I | 22/I | |||
| II godina | Marketing usluga | 15,00-16,45 | I | 10/I | |||
| II godina | Menadžerski informacioni sistemi | 15,00-16,45 | I | 29/2 | |||
| II godina | Menadžerski informacioni sistemi | 15,00-16,45 | II | 29/2 | |||
| II godina | Menadžerski informacioni sistemi | 19:00-20:45 | III | 29/2 | |||
| II godina | Upravljanje ljudskim resursima | 10,00-11,45 | I | 22/I | |||
| II godina | |||||||
| II godina | Upravljanje znanjem | 15,00-16,45 | I | 17/I | |||
| II godina | Nauka o zemljištu | 13:00-16:00 | 32 | ||||
| II godina | Zaštita biodiverziteta | 12:00-13:00 | 29 | ||||
| II godina | Biohemijski procesi u zaštiti životne sredine | 16:00-18:00 | 36 | ||||
| II godina | Nacionalna regulativa | 13:00-15:00 | 29 | ||||
| II godina | Slikanje I | ||||||
| II godina | Tehnologija slikarstva III | ||||||
| II godina | Grafika III | ||||||
| II godina | Vajanje I | ||||||
| II godina | Večernji akt III | ||||||
| II godina | Istorija umetnosti III | ||||||
| II godina | Kompozicija I | ||||||
| II godina | Plastična anatomija III | ||||||
| II godina | Engleski jezik II | ||||||
| II godina | Ikona I | ||||||
| II godina | Freska I | ||||||
| II godina | Slikanje II | ||||||
| II godina | Tehnologija slikarstva IV | ||||||
| II godina | Grafika IV | ||||||
| II godina | Vajanje II | ||||||
| II godina | Večernji akt IV | ||||||
| II godina | Istorija umetnosti IV | ||||||
| II godina | Kompozicija II | ||||||
| II godina | Plastična anatomija IV | ||||||
| II godina | Engleski jezik III | ||||||
| II godina | Ikona II | ||||||
| II godina | Freska II | ||||||
| II godina | |||||||
| II godina | Osnovi genetike | ||||||
| II godina | Održiva poljoprivreda i biodiverzitet | 11:00 | I | učionica 2 | |||
| II godina | Poljoprivreda i zaštita životne sredine | 16:30 | I | učionica 3 | |||
| II godina | Osnovi fiziologije biljaka | 17:30 | I | učionica 3 | |||
| II godina | Osnovi agroekološke poljoprivrede | ||||||
| II godina | Osnovi dobre poljoprivredne prakse i integralne poljoprivrede | ||||||
| II godina | Zaštita i korišćenje voda u poljoprivredi | ||||||
| II godina | Đubrenje u organskoj proizvodnji | ||||||
| II godina | Stručna praksa I | ||||||
| II godina | Međunarodne ekonomske integracije | ||||||
| II godina | |||||||
| II godina | |||||||
| II godina | |||||||
| II godina | Upravljanje tehnološkim razvojem | 15:00-17:00 | 29 | ||||
| II godina | |||||||
| II godina | |||||||
| II godina | |||||||
| II godina | Strateško planiranje u oblasti životne sredine | 15:00-17:00 | 36 | ||||
| II godina | Slikanje | ||||||
| II godina | Istorija savremene umetnosti 3 | ||||||
| II godina | Estetika | ||||||
| II godina | Upravljanje promenama | 13,00-14,45 | I | 17/I | |||
| II godina | Ponašanje potrošača | 11,00-12,45 | I | 22/I | |||
| II godina | |||||||
| II godina |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turizam i sport | Organizacija sporta - izborni | 11:00-13:45 | I | 10/I | |||
| Turizam i sport | Principi menadžmenta u sportu | 17.00h-19.45h | I | 17/ I | |||
| Turizam i sport | Menadžment turističke destinacije - izborni | 13:00-15:45 | I | A 2 | |||
| Turizam i sport | Organizacija sportskih događaja - izborni | 14:00-16:45 | I | 10/I | |||
| Turizam i sport | Rekreacija i slobodno vreme | 15:00-16:45 | I | 17/I | |||
| Turizam i sport | Megatrendovi u turizmu | ||||||
| Turizam i sport | Resursi u sportu | ||||||
| Turizam i sport | Selektivni oblici turizma | ||||||
| Turizam i sport | Upravljanje promenama u sportu | ||||||
| Turizam i sport | Strategijski marketing u turizmu | ||||||
| Turizam i sport | Sportska rekreacija u turizmu | ||||||
| Turizam i sport | Sport i mediji | ||||||
| Turizam i sport | Međunarodni turizam i poslovanje turističkih preduzeća |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specijalističke studije | Marketing komunikacije | ||||||
| Specijalističke studije | Međunarodni trgovinski sistem | ||||||
| Specijalističke studije | Poslovni engleski jezik | ||||||
| Specijalističke studije | Upravljanje kvalitetom usluga | ||||||
| Specijalističke studije | Internet marketing | ||||||
| Specijalističke studije | Poslovno pregovaranje | ||||||
| Specijalističke studije | Upravljanje odnosima sa klijentima |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansije i bankarstvo | Finansijska tržišta i institucije | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Finansijska kontrola i revizija | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Upravljanje bankama | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Usluge u osiguranju | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Analiza i upravljanje bankarskim rizicima | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Korporativne finansije | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Međunarodne finansije | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Računovodstvo prevare | ||||||
| Finansije i bankarstvo | Bankarsko i berzansko pravo | 12:00 | I | Učionica 10 I sprat | |||
| Finansije i bankarstvo | Bankarsko i berzansko pravo | 15:00 | II | Učionica 10 I sprat | |||
| Finansije i bankarstvo | Međunarodna finansijska revizija | 9:00 | I | 17/I | |||
| Finansije i bankarstvo | Međunarodna finansijska revizija | 12:00 | II | Učionica 17 I sprat | |||
| Finansije i bankarstvo | Međunarodna finansijska revizija | 17:00 | III | Učionica 17 I sprat | |||
| Finansije i bankarstvo | Upravljanje rizicima i poslovanje osiguravajućih kompanija(izborni-blok IV ) | 12:00 | Svi | Učionica 10 I sprat | |||
| Finansije i bankarstvo | Globalno bankarstvo – izborni | 12:00 | Svi | 17/I |
| Term | Naziv predmeta | Datum | Vreme | Grupa | Prostorija | Edit | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master studije | Metode naučnog rada | ||||||
| Master studije | Održivi poljoprivredni sistemi | ||||||
| Master studije | Strategijski menadžment | ||||||
| Master studije | Upravljanje poljoprivrednim otpadom | ||||||
| Master studije | Obnovljeni izvori bioenergije u agroekološkim sistemima poljoprivrede | ||||||
| Master studije | Korišćenje geotermalne energije u poljoprivredi | ||||||
| Master studije | Biološka zaštita bilja | ||||||
| Master studije | Fiziologija čuvanja organskog povrća | ||||||
| Master studije | Agrogrenetički resursi i njihovo čuvanje | ||||||
| Master studije | Upravljanje integralnom proizvodnjom u sistemu dobre poljoprivredne prakse | ||||||
| Master studije | Bioremedijacija i održiva poljoprivreda | ||||||
| Master studije | Specifičnosti organske ratarske proizvodnje | ||||||
| Master studije | Ekološko planiranje i projektovanje u poljoprivredi | ||||||
| Master studije | Metode u molekularnoj biologiji | ||||||
| Master studije | Alternativni izvori energije | ||||||
| Master studije | Specifičnosti agroekoloških sistema biljne proizvodnje | ||||||
| Master studije | Toksični metali i pesticidi u lancu ishrane životinja | ||||||
| Master studije | Prognoze u zaštiti bilja | ||||||
| Master studije | Ekonomsko matematički model u održivoj poljoprivredi | ||||||
| Master studije | Standardi i sertifikacija organske poljoprivrede | ||||||
| Master studije | Mehanizacija u organskoj poljoprivredi | ||||||
| Master studije | Integralna zaštita bilja | ||||||
| Master studije | Mikotoksini i fitotoksini u lancu ishrane životinja |
